top of page

Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
DROITS DE JEU | ||
9 trous | 33.32$ | 42.84$ |
9 trous après 13h | 28.56$ | 33.32$ |
9 trous après 13h (2 pers. carts inclus) | 79.73$ | 83.30$ |
9 trous après 16h (cart inclu) | 35.70$ | 39.27$ |
18 trous | 46.41$ | 59.50$ |
18 trous après 13h | 38.08$ | 48.79 $ |
18 trous après 16h | 29.75$ | 44.03$ |
18 trous après 13h (2 pers. carts inclus) | 116.62$ | 119.00$ |
18 trous après 13h (4 pers. carts inclus) | 216.58$ | 216.58$ |
JUNIORS (13 ans à 18 ans ) | ||
18 trous | 27.37$ | 29.75$ |
18 trous après 13h | 20.23$ | 22.61$ |
9 trous | 17.85$ | 19.04$ |
9 trous après 13h | 11.90$ | 13.09$ |
Enfant accompagné (6-12 ans) | Gratuit | Gratuit |
La haute saison est déterminée par le sur-intendant en fonction de la condition du terrain.
Tarifs journaliers
(taxes en sus)
Promotion !


Cartes de membre
(taxes en sus)
Tarif régulier | Tarif zone privilégiée | |
---|---|---|
Adulte | 1234$ | 1121$ |
Adulte (19 à 45 ans) | 917$ | 845$ |
Couple | 2368$ | 2142$ |
Couple (19 à 45 ans) | 1734$ | 1590$ |
Famille ( 1 enfant et plus) | 2599$ | 2376$ |
Étudiant (19 à 45 ans) | 457$ | 423$ |
Junior (13 à 18 ans) | 283$ | 283 |
Enfant (12 ans et moins) (accompagné d'un adulte) | Gratuit | Gratuit |
Membre 9 trous | 770$ | 712$ |
Membre Travailleur après 13h | 600$ | 600$ |
Nouveau membre (1er année) | 667$ | 667$ |
Nouveau membre (2e année) | 810$ | 810$ |
Nouveau membre (3e année) | 980$ | 980$ |
* La zone privilégiée comprend le territoire de New Richmond à Nouvelle et de Port-Daniel à Gaspé
**Limite d'une fois dans la vie du membre


Forfaits personnels
utilisation par une seule personne
(taxes en sus)
9 trous | 9 trous avec voiturette | 18 trous | 18 trous avec voiturette | |
---|---|---|---|---|
10 parties | ||||
20 parties | ||||
30 parties |
Forfaits corporatifs
utilisation possible par plusieurs personnes
(taxes en sus)
9 trous | 9 trous avec voiturette | 18 trous | 18 trous avec voiturette | |
---|---|---|---|---|
15 parties | ||||
25 parties | - | - |


Autres produits et services
Voiturettes électriques
9 trous : 13$/personne
18 trous : 22.50$/personne
Location pour la saison
1 personne : 841.62$
2 personnes : 1224.48$
1 personne (9 trous) : 543.83$
Chariot à main
Location : 7.00$
Location pour la saison : 97.73$
Entreposage
Casier
Petit : 75.88$
Moyen : 104.63$
Grand : 132.22$
Entreposage d'un sac : 90.83$
Entreposage d'un chariot électrique : 110.38$






bottom of page