top of page
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
DROITS DE JEU | ||
9 trous | 28,00$ | 36,00$ |
9 trous après 13h | 24,00$ | 28,00$ |
9 trous après 13h (2 pers. carts inclus) | 67,00$ | 70,00$ |
9 trous après 16h (cart inclu) | 30,00$ | 33,00$ |
18 trous | 39,00$ | 50,00$ |
18 trous après 13h | 32,00$ | 41,00 $ |
18 trous après 16h | 25,00$ | 37,00$ |
18 trous après 13h (2 pers. carts inclus) | 98,00$ | 100,00$ |
18 trous après 13h (4 pers. carts inclus) | 182,00$ | 182,00$ |
JUNIORS (13 ans à 18 ans ) | ||
18 trous | 23,00$ | 25,00$ |
18 trous après 13h | 17,00$ | 19,00$ |
9 trous | 15,00$ | 16,00$ |
9 trous après 13h | 10,00$ | 11,00$ |
Enfant accompagné (6-12 ans) | Gratuit | Gratuit |
La haute saison est déterminée par le sur-intendant en fonction de la condition du terrain.
Tarifs journaliers
(taxes en sus)
Promotion !
Cartes de membre
(taxes en sus)
Tarif régulier | Tarif zone privilégiée | |
---|---|---|
Adulte | 1192$ | 1083$ |
Adulte (19 à 45 ans) | 886$ | 816$ |
Couple | 2251$ | 2037$ |
Couple (19 à 45 ans) | 1644$ | 1498$ |
Famille ( 1 enfant et plus) | 2511$ | 2296$ |
Étudiant (19 à 45 ans) | 442$ | 409$ |
Junior (13 à 18 ans) | 264$ | 264 |
Enfant (12 ans et moins) (accompagné d'un adulte) | Gratuit | Gratuit |
Membre 9 trous | 744$ | 688$ |
Membre Travailleur après 13h | 497$ | 497$ |
Nouveau membre (1er année) | 644$ | 644$ |
Nouveau membre (2e année) | 783$ | 783$ |
Nouveau membre (3e année) | 947$ | 947$ |
* La zone privilégiée comprend le territoire de New Richmond à Nouvelle et de Port-Daniel à Gaspé
**Limite d'une fois dans la vie du membre
Forfaits personnels
utilisation par une seule personne
(taxes en sus)
9 trous | 9 trous avec voiturette | 18 trous | 18 trous avec voiturette | |
---|---|---|---|---|
10 parties | 324,00$ | 415,32 | 425,00$ | 585,90$ |
20 parties | 612,00$ | 794,65$ | 800,00$ | 1121,81$ |
30 parties | 864,00$ | 1137,97$ | 1125,00$ | 1607,71$ |
Forfaits corporatifs
utilisation possible par plusieurs personnes
(taxes en sus)
9 trous | 9 trous avec voiturette | 18 trous | 18 trous avec voiturette | |
---|---|---|---|---|
15 parties | 486,00$ | 622,99$ | 637,50$ | 878,86$ |
25 parties | - | - | 1000,00$ | 1402,26$ |
Autres produits et services
Voiturettes électriques
9 trous : 12$/personne
18 trous : 21.50$/personne
Location pour la saison
1 personne : 747.34$
2 personnes : 1086.51$
1 personne (9 trous) : 482.90$
Chariot à main
Location : 6.50$
Location pour la saison : 88.53$
Entreposage
Casier
Petit : 73.58$
Moyen : 101.18$
Grand : 127.62$
Entreposage d'un sac : 87.38$
Entreposage d'un chariot électrique : 106.93$
bottom of page